HYBRID/BRAND RM TABLE
BAYSIDE
BAYSIDE 1582YGCBRR 82 10
BECK’S
BECK 5335HXRTM 1 109 7E
BECK 5608VT3 111 7L
BECK 6733HXTRR 113 7L
1 TM - XL
Brand is distributed by Beck’s Superior Hybrids Inc.
CROPLAN
CROPLAN S4900VT 100 8E
CROPLAN S6100CR 110 8L
CROW’S
CROW’S 3848VT3 105 8L
CROW’S 4846T 110 7E
CROW’S 5115VT3 112 7L
DAIRYLAND
DAIRYLAND Hi DF-3000-6 100 9
DAIRYLAND Hi DF-3104 104 8E
DAIRYLAND Hi DF-3007 106 7E,8L
DAIRYLAND Hi DF-3008-4 108 7E,8L
DAIRYLAND Hi DF-3110-6 110 7E,8L
DAIRYLAND Hi DF-3012-6 112 7L
DAIRYLAND STEALTH-9196 96 9
DAIRYLAND STEALTH-8208 108 7E,8L
DEKALB
DEKALB DKC33-72 (RR2) 83 10
DEKALB DKC35-19 (RR2/YGCB) 85 10
DEKALB DKC38-89 (VT3) 88 9
DEKALB DKC41-60 (VT3) 91 9
DEKALB DKC45-79 (VT3) 95 8E
DEKALB DKC50-44 (VT3) 100 8E
DEKALB DKC54-16 (VT3) 104 7E,8E
DEKALB DKC54-49 (VT3) 104 8E
DEKALB DKC55-82 (RR2) 105 7E,8L
DEKALB DKC61-19 (VT3) 111 7L
DEKALB DKC61-69 (VT3) 111 7L
DEKALB DKC63-42 (VT3) 113 7L
DEKALB DKC65-63 (VT3) 115 7L
DEKALB DKC66-23 (RR2/YGCB) 116 7L
DEKALB DKC67-87 (RR2/YGCB) 117 7L
DEKALB RX940 (RR2) 121 7L
DYNAGRO
DYNAGRO 51V89 87 10
DYNAGRO 52P81 88 10
DYNAGRO 52V01 86 10
DYNAGRO 53K69 95 9
DYNAGRO 53V80 92 10
DYNAGRO 54T42 100 8E,9
DYNAGRO 55B49 105 7E
DYNAGRO 57P28 114 7L
DYNAGRO 57V40 111 7L
DYNAGRO 57V44 112 7L
DYNAGRO CX08002 102 8E,9
DYNAGRO V42RP83 102 8E
DYNAGRO V4883VT3 108 8L
DYNAGRO V5373VT3 113 7L
G2 GENETICS
G2 GENETICS 5H-298 RR/HX 96 9
G2 GENETICS 5H-501 RR.HX 100 8E
G2 GENETICS 3A-704 RR 104 7E
G2 GENETICS 1X-911 HXT/LL 110 7E
G2 GENETICS 0A-016 115 7L
G2 GENETICS 0A-615 115 7L
G2 GENETICS 1X-716 HXT/LL 116 7L
GREAT LAKES HYBRIDS
GREAT LAKES 4041G3VT3 90 9
GREAT LAKES 4297G3 92 8E,9
GREAT LAKES 4481G3VT3 94 9
GREAT LAKES 5416G3VT3 104 8E
HYLAND SEEDS
HYLAND SEEDS HLCVR48 88 10
HYLAND SEEDS HLSVT50 100 8E
HYLAND SEEDS HLSVT51 101 8E,9
HYLAND SEEDS HLB77R 105 8L
JUNG
JUNG 4209RR/YGCB 85 10
JUNG HDS3091QRR 91 10
JUNG HDS65S44 95 10
LEGACY SEEDS
LEGACY SEEDS L-4258VT3 103 8E
LEGACY SEEDS L-5350GTCBLL 104 8E
LEGACY SEEDS L-6600HX 110 8L
Midwest Seed Genetics
Midwest Seed Genetics 70505VT3 101 8E
Midwest Seed Genetics 76174VT3 106 8L
Midwest Seed Genetics 77012B 110 7E
Midwest Seed Genetics 8702R 116 7L
MYCOGEN
MYCOGEN F2F487 99 8E
MYCOGEN F2F568 105 8L
MYCOGEN F2F725 113 7L
MYCOGEN F2F797 115 7L
MYCOGEN TMF2L416 94 9
MYCOGEN TMF2T497 100 9
MYCOGEN TMF2N602 106 8L
MYCOGEN TMF2Q716 110 7E,8L
MYCOGEN TMF2W726 111 7L
NuTech
NuTech 3T-484 VT3 84 10
NuTech 1N-887 CB/LL/RW 86 10
NuTech 1B-887 CB/LL 86 10
NuTech 3A-390 RR 88 10
NuTech 5H-597 RR/HX 96 9
NuTech 3A-098 RR 98 9
NuTech 3T-500A VT3 100 9
NuTech 3T-302 VT3 101 8E
NuTech 0C-404 YGCB 104 8E
NuTech 3A-804 GT 104 7E
NuTech 3P-708 RR/YGPL 107 7E
NuTech 3T-310 VT3 110 7E
NuTech 5X-512 RR/HXT 111 7L
NuTech 0C-413 YGCB 113 7L
NuTech 3T-514 VT3 114 7L
PIONEER
PIONEER 38H72 99 9
PIONEER 36V53 102 8E,9
PIONEER 35F40 105 7E,8L
PIONEER 34A89 110 7E,8L
PIONEER 33D14 108 7E,8L
RENK
RENK RK692CBLLRW 105 8L
RENK RK770VT3 107 8L
RENK RK829VT3 112 7L
RENK RK844VT3 112 7L
STEWART SEEDS
STEWART SEEDS 4T985 99 8E
STEWART SEEDS 5T429 101 8E
STEWART SEEDS 6N385 106 8L
STEWART SEEDS 6T546 107 7E,8L
STEWART SEEDS 7K285 109 7E,8L
STEWART SEEDS 7T231 110 7L
STEWART SEEDS 7K456 110 7E,8L
STEWART SEEDS 8T755 112 7L
STEWART SEEDS 8T468 114 7L
TRELAY
TRELAY 6T226 106 8L
TRELAY 6T672 107 8L